〈月考試題分析〉97.11.03
一、評量對教師在教學方面的影響:
1.藉以了解學生的學習狀況,調整自己的教學方向和步伐。
2. 提供教師一個自我成長的刺激和動力。
二、命題的掌握:
教師的認知和技巧的掌握是紙筆測驗命題成功的因素,故唯有朝著改進命題 技巧著手,使命題內容能配合教學目標,方能達到評量的真正目的。
三、試題難度分析:(以2年13班為例)
(一)國字注音:15%(秋美師出題,叔樺師分析)
題數--- 答對人數--- 母群人數--- 難易度--- 評鑑------ 鑑別度--- 評鑑-------- 分類參考
1---- ----31--------- 36--------- 0.8611--- 易--------- 0.5------ 非常優秀---- 知識
2 --------34 ---------36--------- 0.9444--- 極易------ 0.2------ 尚可--------- 知識
3 --------29 ---------36--------- 0.8056--- 易-------- 0.6 ------非常優秀 -----知識
4 --------31 ---------36 ---------0.8611---- 易 --------0.4----- 非常優秀------ 知識
5-------- 35 ---------36 ---------0.9722 ---極易------ 0 -------太難或太易 ----知識
6 --------30--------- 36--------- 0.8333 ---易 --------0.5 ------非常優秀 -----知識
7 --------20 ---------36--------- 0.5556 ---難度適中 --0.9 -----非常優秀----- 知識
8-------- 33 ---------36--------- 0.9167--- 極易------- 0.2 -----尚可--------- 知識
9-------- 25--------- 36 ---------0.6944--- 中等偏易 --0.7 -----非常優秀----- 知識
10 -------30-------- 36---------- 0.8333 ---易 --------0.5 -----非常優秀 -----知識
11 -------20 ---------36--------- 0.5556--- 難度適中 --0.4 -----非常優秀 -----知識
12------- 31 ---------36 ---------0.8611 ---易 ---------0.4----- 非常優秀----- 知識
13------- 32--------- 36 ---------0.8889--- 易--------- 0.7 -----非常優秀----- 知識
14------- 14 ---------36 ---------0.3889--- 中等偏難-- 0.4 -----非常優秀----- 知識
15------- 13 ---------36--------- 0.3611--- 中等偏難-- 0.5----- 非常優秀----- 知識
(二)注釋:20%
題數--- 答對人數--- 母群人數 ---難易度--- 評鑑 -------鑑別度 ---評鑑 ---------分類參考
1------- 30 ----------36 --------0.8333 ---易 ----------0.3 ------優良 ---------知識
2 -------33 ----------36-------- 0.9167 ---極易 --------0.3 ------優良 ---------知識
3 -------29 ----------36 --------0.8056 ---易---------- 0.4 ------非常優秀 ----知識
4------- 25 ----------36-------- 0.6944 ---中等偏易 ----0.7 ------非常優秀 ----知識
5 -------32---------- 36-------- 0.8889 ---易----------- 0.5 -----非常優秀 -----知識
6------- 30 ----------36 --------0.8333--- 易----------- 0.6 -----非常優秀----- 知識
7 -------24---------- 36-------- 0.6667--- 中等偏易---- 0.6 ------非常優秀----- 知識
8 -------31 ----------36 --------0.8611 ---易----------- 0.4------ 非常優秀 -----知識
9------- 30 ----------36-------- 0.8333 ---易 -----------0.7----- 非常優秀 -----知識
10 ------25---------- 36 --------0.6944 ---中等偏易---- 0.6 -----非常優秀----- 知識
(三)摘釋:5%
題數--- 答對人數--- 母群人數--- 難易度--- 評鑑 --------鑑別度 ---評鑑 ---------分類參考
1------- 26---------- 36 ---------0.7222--- 易---------- 0.8 -------非常優秀 -----知識
2------- 26 ----------36 ---------0.7222 ---易 ----------0.5------- 非常優秀----- 知識
3------- 32 ----------36--------- 0.8889 ---易 ----------0.5------- 非常優秀 -----知識
4 -------26 ----------36--------- 0.7222 ---易 ----------0.7 -------非常優秀 -----知識
5 -------28 ----------36--------- 0.7778 ---易 ----------0.6 -------非常優秀 -----知識
(四)選擇:40%
題數--- 答對人數--- 母群人數--- 難易度---- 評鑑------- 鑑別度 ----評鑑 ---------分類參考
1 -------20--------- 36 ----------0.5556--- 難度適中 ---0.3 -------優良 ----------理解
2 -------16 ---------36---------- 0.7777 ----易----------0.3 -------優良 ----------知識
3 -------25 ---------36---------- 0.6944--- 中等偏易 ---0.8 -------非常優秀------ 應用
4 -------20--------- 36---------- 0.5556--- 難度適中 ---0.3 -------優良---------- 知識
5 -------19 ---------36 ----------0.5278---- 難度適中--- 0.8 ------非常優秀------ 理解
6 -------18 ---------36---------- 0.5 -------難度適中---- 0.6------ 非常優秀 ------知識
7 -------28 ---------36 ----------0.7778 ----易 -----------0.1 -----不佳 -----------理解
8 -------6 ----------36---------- 0.1667 ----難 ----------0.6 -------非常優秀----- 知識
9------- 30 ---------36 ----------0.8333 ---易 ----------0.4 -------非常優秀------ 理解
10------ 27 ---------36---------- 0.75------ 易---------- 0.4------- 非常優秀----- 理解
11 ------15 ---------36---------- 0.4167---- 難度適中 ---0.8 -------非常優秀----- 理解
12 ------17--------- 36---------- 0.4722 ----難度適中--- 0.4 -------非常優秀 -----理解
13------ 31--------- 36---------- 0.8611---- 易 ----------0.3------- 優良 ---------理解
14------ 3 ----------36 ----------0.0833---- 極難 -------0 ---------太難或太易 ---知識
15------ 17--------- 36 ----------0.4722----- 難度適中-- 0.5------- 非常優秀 -----知識
16 ------35 ---------36---------- 0.9722 ----極易 -------0.2------- 尚可 ----------知識
17 ------18 ---------36 ----------0.5 --------難度適中 ---0.6 -------非常優秀----- 知識
18------ 29 ---------36 ----------0.8056---- 易--------- 0.4 --------非常優秀----- 應用
19------ 11--------- 36 ----------0.3056---- 中等偏難 ---0.4------- 非常優秀----- 理解
20------ 35 --------36 ----------0.9722----- 極易 -------0.2 --------尚可--------- 應用
(五)題組:20%
題數 ---答對人數 ---母群人數--- 難易度----- 評鑑 -------鑑別度 -----評鑑 --------分類參考
1 -------32 ----------36 ---------0.8889 -----易--------- 0.1--------- 不佳 --------知識
2------- 24---------- 36 ---------0.6667 -----難度適中 --0.3 ---------優良 --------知識
3 -------26---------- 36--------- 0.7222 -----易 ---------0.6 ---------非常優秀 ----知識
4------- 26---------- 36 ---------0.7222----- 易 ---------0.5--------- 非常優秀---- 知識
5 -------14 ----------36--------- 0.3889----- 中等偏難-- 0.8 ---------非常優秀 ----理解
6 -------27 ----------36--------- 0.75-------- 易--------- 0.4--------- 非常優秀---- 應用
7 -------19 ----------36 ---------0.5278------ 難度適中--- 1 ----------非常優秀---- 應用
8 -------15 ----------36--------- 0.4167------ 難度適中-- 0.2 ---------尚可 ---------應用
9 -------18 ----------36--------- 0.5--------- 難度適中 ---0.5--------- 非常優秀---- 應用
10 ------12 ----------36--------- 0.3333----- 中等偏難 ---0.6 --------非常優秀 -----應用
11------ 16---------- 36 ---------0.7777 ------易 ---------0.3 ---------優良 ---------理解
12 ------12----------36 ---------0.3333 ------中等偏難 --0.5 ---------非常優秀----- 理解
13 ------26--------- 36--------- 0.7222 ------易 ---------0.3--------- 優良 ----------理解
14 ------31--------- 36 ---------0.8611 ------易---------- 0.1--------- 不佳--------- 理解
15 ------29 ---------36 ---------0.8056----- 易----------- 0.1-------- 不佳 ----------應用
沒有留言:
張貼留言